Лиф Seafolly Australia выполнен из быстросохнущего стрейчевого материала с ярким цветочным узором. Особенности: бретели регулируются по длине, застежка на крючок, мягкие треугольные чашки со съемными уплотнителями.
78% нейлон, 22% эластан
Таблица размеров верх купальника | |||||||||||||
Обхват под грудью |
Размер |
Размер чашечки(полнота). Обхват по выступающей точки груди. | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||||
73-77 | 34 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | |||||
78-82 | 36 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | |||||
83-87 | 38 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | |||||
88-92 | 40 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | |||||
93-97 | 42 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | |||||
98-102 | 44 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | |||||
102-106 | 46 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | |||||
106-110 | 48 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | |||||
110-114 | 50 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
Таблица размеров низ купальника | |||||||||||||
Объем талии | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
Объем бедер | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Российский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
54 |
||
Международный размер | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | - | ||
Европейский размер | - | - | - | - | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
Таблица размеров купальник совместный | |||||||||||||
Объем груди | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||
Объем талии | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
Объем бедер | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Размер |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1. Объем груди
Измерьте сантиметровой лентой обхват сразу под грудью. Ближайшее значение в сантиметрах, кратное 5, и будет размером бюстгальтера в российской системе размеров
2. Размер чашки
Измерьте объем по груди, как показано на картинке. После посчитайте разницу в объемах по груди и под грудью. Разница в сантиметрах соответствует размеру чашки бюстгальтера:
ОТЗЫВЫ: