Пижама для девочек Extreme Intimo (Сербия) (E18K-74P101)
100% хлопок
Таблица размеров для детей | |||||||
Объем груди | 53-57 | 57-60 | 60-64 | 64-68 | 68-73 | 73-80 | 80-84 |
Рост | 86-98 | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 |
Размер европейский | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Возраст примерно | 1,5-2 года | 2-3 года | 4-5 лет | 6-7 лет | 8-9 лет | 10-11лет | 12-14 лет |
Размер Россия | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
1. Объем груди
Измерьте сантиметровой лентой обхват сразу под грудью. Ближайшее значение в сантиметрах, кратное 5, и будет размером бюстгальтера в российской системе размеров
2. Размер чашки
Измерьте объем по груди, как показано на картинке. После посчитайте разницу в объемах по груди и под грудью. Разница в сантиметрах соответствует размеру чашки бюстгальтера:
ОТЗЫВЫ: