Сорочка женская Rose&Petal (Франция) (017029)
95% вискоза (VI), 5% эластан (EL)
Таблица размеров для женщин | |||||||||||
Объем груди | 82-86 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||
Объем талии | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-101 | ||
Объем бедер | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-110 | 111-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | ||
Размер Россия | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Размер международный | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
1. Объем груди
Измерьте сантиметровой лентой обхват сразу под грудью. Ближайшее значение в сантиметрах, кратное 5, и будет размером бюстгальтера в российской системе размеров
2. Размер чашки
Измерьте объем по груди, как показано на картинке. После посчитайте разницу в объемах по груди и под грудью. Разница в сантиметрах соответствует размеру чашки бюстгальтера:
ОТЗЫВЫ: